تبليغاتX
گروه مهندسي عمران
ریز نمرات هیدرولیک مشخصه های 11296 و 11298
 

شماره دانشجویی ميان ترم از 20 پايان ترم از 100 تكليف از 35 حضوراز 9 شماره دانشجویی ميان ترم از 20 پايان ترم از 100 تكليف از 35 حضوراز 10
38101666 0 61 0 0 38503459 2.4 67 26 10
38502138 12.7 51 27 6 38001251 1 58 12 9
38201822 3 58 0 0 38502299 5.3 77 30 10
38502240 4 50 17 6 38501146 3 43 23 10
38302123 6.7 65 14 6 38501901 5 66 31 8
38001170 غ غ 0 0 38201988 2.4 42 7 2
38502257 6.7 61 20 9 38201768 4 57 23 10
38201933 6.4 55 0 3 38403279 3.7 70 28 4
38501045 11.4 60 34 9 38401487 1.7 55 28 10
38500596 غ غ 12 7 38500626 6.7 60 29 10
38500490 9 58 34 8 38502420 4 38 14 9
38501383 5 37 18 8 38502155 7.7 30 27 9
38402402 6 44 7 6 38500906 6 65 18 10
38201856 6 60 25 7 38502332 7 57 29 8
38502195 0 46 32 8 38507143 2 67 28 8
38201930 4.7 67 25 8 38401537 8.7 70 5 8
38500269 7 57 28 8 38502319 5.7 68 22 9
38502004 4.4 49 29 7 38500505 غ غ 0 5
38201911 1.4 47 17 6 38502107 3 53 29 7
38201874 4 38 7 4 38507201 4.3 80 28 10
38201775 8.7 52 26 8 38507519 4 57 15 7
38501904 4.3 83 27 6 38201804 1.4 47 0 2
38501349 8.7 40 19 9 38201837 8 69 11 8
38201808 2.7 غ 0 5 38500349 5.7 59 31 9
38202076 5.4 غ 0 0 38500392 2 غ 0 9
38401511 3 65 30 8 38202121 2 50 13 8
38401636 2 54 32 7 38500452 4.7 54 25 9
38502174 9.4 35 28 9 38401529 4.4 68 32 9
38502284 6 57 29 7 38502110 4 73 20 8
38500647 11.25 55 33 10 38500754 7.4 58 15 9
38502189 3 44 35 7 38502125 6.7 65 31 10
38401565 9.7 59 22 8 38502107 6.4 45 28 10
38500405 6.7 50 12 9
38201989 غ غ 0 0
38403414 غ غ 0 0
38500364 4 55 25 7
38502880 8 57 10 7
38502977 8.7 53 15 6

/ ارسال شده توسط محمد رضا مطلبی زاده در دوم مرداد 1388 |

All rights reserved by Civil of Yazd Islamic Azad University
Copyright 2005 - 2006 CivilIAU.blogfa.com
Designed & Managed by A. Nourblin